謎解き 誤答分析 設計|誤りを理解・操作・表示に分類
謎解き テストプレイ 修正優先度|影響範囲と頻度で順を決める
謎解き テストプレイ 観察項目|停止・戻り・相談を記録
謎解き ヒント段階 設計|気づき・方針・操作で段階化
謎解き 最終問題 設計|既出情報の統合範囲を決める
謎解き 中間問題 設計|既習操作を組み替えて負荷を上げる
謎解き 導入問題 設計|操作を学べる最初の一問
謎解き 問題順序 設計|前提情報と依存関係で並べる
謎解き 難易度 曲線|問題順に負荷の波を描く
脱出ゲーム 高難易度|情報量・手順数・連結数で測る
謎解き 企画 制約整理|時間・場所・人数・予算を一覧化
謎解き 分岐シナリオ 設計|分岐条件と合流地点を先に決める
謎解き シナリオ 骨子|開始・転換・終結を段階化
謎解き 体験目標 設計|行動・感情・学習を分けて書く
謎解き 利用者像 仮説設計|実データと仮説を分けて描く
謎解き 対象者 設定|参加文脈と経験まで定める
謎解き 制作 依頼 整理|決定事項と相談事項を分ける
謎解き 制作 企画骨子|目的・対象者・制約をまとめる
イベント 企画 謎解き 目的|全体目的と役割を結ぶ
謎解き 制作 目的|体験後の変化を一文にする
