謎解き 変換手順の記録|入力・操作・出力を一段ずつ残す
謎解き 鍵候補の検証|鍵の根拠と全体への適用結果を照合する
謎解き エンコード 暗号 違い|表現変換と秘匿を分ける
謎解き 区切り位置|記号列を分ける単位の候補を比較する
謎解き 座標暗号|縦横の読み順と原点をそろえる
謎解き 色と記号対応|色だけに依存せず対応表を検証する
謎解き 基数変換|位取りと使える数字の範囲を確認する
謎解き 二進数変換|桁の区切りと基数を明示して変換する
謎解き 読み順の反転|反転する単位と開始位置を決める
謎解き 文字位置の置換|対応表の行列と置換方向を確定する
謎解き 立体の見取り図|見える面と隠れる面の関係を整理する
謎解き シルエット分割|外形を構成する部品の辺と角を照合する
謎解き 経路の交差|線の交差・接続・通過を区別する
謎解き 座標|軸の向きと読み順を先に確定する
謎解き 地図 縮尺|図上距離と実際の距離の単位をそろえる
謎解き 方角|北と進行方向を分けて向きを読む
謎解き 展開図|面の隣接と折った後の向きを追う
謎解き 図形 重なり|基準点を合わせて共通部分を確認する
謎解き 図形 反転|反転軸と左右の対応を見分ける
謎解き 図形 回転|回す中心・角度・基準辺を固定する
